РоссияЧелябинская областьЧелябинскул. Университетская набережная, д. 32, оф. 7.
+73512253879
+73512253879
+73512253761
+73517240636
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.

Счётчик горячей воды МTW-N-25 Ду 25 мм, Qn=3,5 куб.м/час, 5...90°С
- Под заказ, 7 дней
- Оптом и в розницу
6 697 руб.
Показать оптовые цены+73512253879
- +73512253761
- +73517240636
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание товара
Крыльчатый многоструйный счётчик горячей воды Ду=25 мм
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ZENNER |
Страна производитель | Германия |
Область применения счетчика | Промышленный |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для горячей воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 25.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 7.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 3.5 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 0.28 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.07 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.035 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В |
Погрешность | ±2% |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Вес | 2.7 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 90.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 4.0 (лет) |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Эмаль |
Цвет | Красный |
Минимальная температура окружающей среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 50.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 260.0 (мм) |
Высота | 130.0 (мм) |
Длина | 378.0 (мм) |
Ширина | 100.0 (мм) |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 6 697 руб.